Resistant To High Pressure, High Temperature, And Wear, With Strong Flexibility—Widely Applied In Coal, Petrochemicals, Metallurgy, Mining, Construction, Electricity, And More.
The air shaft tube/airbag has excellent resilience, excellent toughness, and does not burst. The airbag is the key to the life of the inflatable shaft. The quality of the airbag is determined by the rubber grade and formula.
Specifications
| ID*OD*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) | ID*OD*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) |
| 6*10*2 | 100Meters/Circle | 42*50*4 | 40Meters/Circle |
| 6*12*3 | 100Meters/Circle | 42*51*4.5 | 40Meters/Circle |
| 7*12*2.5 | 100Meters/Circle | 42*52*5 | 40Meters/Circle |
| 9*13*2 | 40Meters/Circle | 44*54*5 | 40Meters/Circle |
| 9*15*3 | 40Meters/Circle | 45*55*5 | 40Meters/Circle |
| 11*16*2.5 | 40Meters/Circle | 48*58*5 | 40Meters/Circle |
| 11&17*3 | 40Meters/Circle | 48*59*5.5 | 40Meters/Circle |
| 11*18*3.5 | 40Meters/Circle | 51*61*5 | 40Meters/Circle |
| 13*19*3 | 40Meters/Circle | 51*63*6 | 40Meters/Circle |
| 13*20*3.5 | 40Meters/Circle | 57*67*5 | 40Meters/Circle |
| 13*21*4 | 40Meters/Circle | 60*70*5 | 40Meters/Circle |
| 16*22*3 | 40Meters/Circle | 64*74*5 | 40Meters/Circle |
| 16*23*3.5 | 40Meters/Circle | 76*86*5 | 40Meters/Circle |
| 16*25*4.5 | 40Meters/Circle | 76*88*6 | 40Meters/Circle |
| 19*25*3 | 40Meters/Circle | 85*95*5 | 10Meter/Circle |
| 19*29*5 | 40Meters/Circle | 85*97*6 | 10Meter/Circle |
| 20*30*5 | 40Meters/Circle | 89*99*5 | 10Meter/Circle |
| 22*30*4 | 40Meters/Circle | 89*100*5.5 | 10Meter/Circle |
| 25*35*5 | 40Meters/Circle | 89*101*6 | 10Meter/Circle |
| 28*38*5 | 40Meters/Circle | 95*106*5.5 | 10Meter/Circle |
| 30*38*4 | 40Meters/Circle | 102*112*5 | 10Meter/Circle |
| 30*39*4.5 | 40Meters/Circle | 102*113*5.5 | 10Meter/Circle |
| 30*40*5 | 40Meters/Circle | 102*114*6 | 10Meter/Circle |
| 32*40*4 | 40Meters/Circle | 108*120*6 | 10Meter/Circle |
| 32*42*5 | 40Meters/Circle | 115*127*6 | 10Meter/Circle |
| 34*42*4 | 40Meters/Circle | 127*139*6 | 10Meter/Circle |
| 34*44*5 | 40Meters/Circle | 140*152*6 | 10Meter/Circle |
| 38*48*5 | 40Meters/Circle | 152*164*6 | 10Meter/Circle |
| 40*48*4 | 40Meters/Circle | 180*194*7 | 10Meter/Circle |
| 40*49*4.5 | 40Meters/Circle | 219*231*6 | 10Meter/Circle |
| 40*50*5 | For more dimension,can be customized (ID6mm-ID600). |
Zhanggehou Rubber and Plastic Base,Jing County,Hebei Province
Copyright © 2025 Qingdao Copyright © 2025 Hebei Biaohui Rubber and Plastic Products Co., Ltd.
All Rights Reserved.